The obvious difference between type A and type B sprocket is that, you can find a hub on type B, but no hub on type A. ANSI sprocket works with A series roller chain, no matter it's A or B type. Please find dimensions of plate wheel sprocket 40-80(08A-16A) here.
1. ANSI plokštelinė žvaigždutė 40(08A-1-2)
z | de | dp | PAPRASTAS | DUPLEX | ANSI 40 | ||||
D1 | Kilogramas | D2 | Kilogramas | 08A-1-2 | |||||
8 | 39.3 | 33.18 | 8 | 0.04 | 10 | 0.07 | Sprocket | mm | |
9 | 43.2 | 37.13 | 8 | 0.04 | 10 | 0.1 | Danties spindulys r3 | 13.5 | |
10 | 47.2 | 41.10 | 8 | 0.06 | 10 | 0.13 | Spindulio plotis C | 1.6 | |
11 | 51.2 | 45.07 | 8 | 0.07 | 12 | 0.17 | Dantų plotis B1 | 7.2 | |
12 | 55.2 | 49.07 | 8 | 0.08 | 12 | 0.21 | Dantų plotis b1 | 7 | |
13 | 59.2 | 53.06 | 10 | 0.1 | 12 | 0.25 | Dantų plotis B2 | 21.1 | |
14 | 63.2 | 57.07 | 10 | 0.12 | 12 | 0.3 | Grandinė | mm | |
15 | 67.2 | 61.09 | 10 | 0.14 | 12 | 0.36 | Pikis | 12.7 | |
16 | 71.2 | 65.10 | 10 | 0.16 | 16 | 0.41 | Vidinis plotis | 7.95 | |
17 | 75.2 | 69.11 | 10 | 0.18 | 16 | 0.47 | Roller Φ | 7.95 | |
18 | 79.2 | 73.14 | 10 | 0.20 | 16 | 0.54 | |||
19 | 83.3 | 77.16 | 10 | 0.23 | 16 | 0.61 | |||
20 | 87.3 | 81.19 | 10 | 0.27 | 16 | 0.68 | |||
21 | 91.3 | 85.22 | 12 | 0.28 | 16 | 0.75 | |||
22 | 95.4 | 89.24 | 12 | 0.31 | 16 | 0.83 | |||
23 | 99.4 | 93.27 | 12 | 0.35 | 16 | 0.92 | |||
24 | 103.4 | 97.29 | 12 | 0.38 | 16 | 1.01 | |||
25 | 107.4 | 101.36 | 12 | 0.41 | 16 | 1.1 | |||
26 | 111.5 | 105.36 | 16 | 0.43 | 16 | 1.2 | |||
27 | 115.5 | 109.4 | 16 | 0.46 | 16 | 1.31 | |||
28 | 119.5 | 113.42 | 16 | 0.48 | 16 | 1.42 | |||
29 | 123.6 | 117.46 | 16 | 0.53 | 16 | 1.53 | |||
30 | 127.6 | 121.50 | 16 | 0.58 | 16 | 1.65 | |||
31 | 131.6 | 125.54 | 16 | 0.63 | 20 | 1.77 | |||
32 | 135.7 | 129.56 | 16 | 0.68 | 20 | 1.9 | |||
33 | 139.7 | 133.6 | 16 | 0.73 | 20 | 2.02 | |||
34 | 143.8 | 137.64 | 16 | 0.78 | 20 | 2.16 | |||
35 | 147.8 | 141.68 | 16 | 0.83 | 20 | 2.3 | |||
36 | 151.8 | 145.72 | 16 | 0.88 | 20 | 2.42 | |||
37 | 155.9 | 149.76 | 16 | 0.93 | 20 | 2.56 | |||
38 | 159.9 | 153.80 | 16 | 0.98 | 20 | 2.71 | |||
39 | 163.9 | 157.83 | 16 | 1.03 | 20 | 2.87 | |||
40 | 168.0 | 161.87 | 16 | 1.09 | 20 | 3.03 | |||
41 | 172.5 | 165.91 | 20 | 1.14 | 20 | 3.2 | |||
42 | 176.6 | 169.95 | 20 | 1.19 | 20 | 3.36 | |||
43 | 180.6 | 173.99 | 20 | 1.25 | 20 | 3.53 | |||
44 | 184.6 | 178.03 | 20 | 1.32 | 20 | 3.71 | |||
45 | 188.7 | 182.07 | 20 | 1.38 | 20 | 3.89 | |||
46 | 192.7 | 186.10 | 20 | 1.44 | 20 | 4.07 | |||
47 | 196.8 | 190.14 | 20 | 1.51 | 20 | 4.52 | |||
48 | 200.8 | 194.18 | 20 | 1.58 | 20 | 4.66 | |||
49 | 204.8 | 198.22 | 20 | 1.65 | 20 | 4.78 | |||
50 | 208.9 | 202.26 | 20 | 1.73 | 20 | 4.88 | |||
51 | 212.9 | 206.3 | 20 | 1.8 | 20 | 5.03 | |||
52 | 217.0 | 210.34 | 20 | 1.87 | 20 | 5.24 | |||
53 | 221 | 214.37 | 20 | 1.94 | 20 | 5.46 | |||
54 | 225.0 | 218.43 | 20 | 2.02 | 20 | 5.68 | |||
55 | 229.1 | 222.46 | 20 | 2.1 | 20 | 5.9 | |||
56 | 233.1 | 226.50 | 20 | 2.17 | 20 | 6.13 | |||
57 | 237.2 | 230.54 | 20 | 2.25 | 20 | 6.36 | |||
58 | 241.2 | 234.62 | 20 | 2.36 | 20 | 6.59 | |||
59 | 245.2 | 238.62 | 20 | 2.42 | 20 | 6.83 | |||
60 | 249.3 | 242.66 | 20 | 2.50 | 20 | 7.08 | |||
62 | 257.4 | 250.74 | 25 | 2.67 | 25 | 7.6 | |||
64 | 265.4 | 258.82 | 25 | 2.85 | 25 | 8.1 | |||
65 | 269.5 | 262.86 | 25 | 2.94 | 25 | 8.36 | |||
66 | 273.5 | 266.90 | 25 | 3.03 | 25 | 8.63 | |||
68 | 281.6 | 274.99 | 25 | 3.22 | 25 | 9.2 | |||
70 | 289.7 | 283.07 | 25 | 3.42 | 25 | 9.75 | |||
72 | 297.8 | 291.16 | 25 | 3.62 | 25 | 10.33 | |||
75 | 309.9 | 303.27 | 25 | 3.94 | 25 | 11.24 | |||
76 | 313.9 | 307.33 | 25 | 4.05 | 25 | 11.55 | |||
78 | 322.0 | 315.40 | 25 | 4.27 | 25 | 12.25 | |||
80 | 330.1 | 323.48 | 25 | 4.50 | 25 | 12.9 | |||
85 | 350.3 | 343.69 | 25 | 5.62 | 25 | 14.55 | |||
90 | 370.5 | 363.90 | 25 | 6.31 | 25 | 16.36 | |||
95 | 390.7 | 384.11 | 25 | 7.05 | 25 | 18.28 | |||
100 | 410.9 | 404.31 | 25 | 7.82 | 25 | 20.3 | |||
110 | 451.4 | 444.74 | 25 | 9.50 | 25 | 24.67 | |||
114 | 467.5 | 460.90 | 25 | 10.21 | 25 | 26.57 | |||
120 | 491.8 | 485.16 | 25 | 11.32 | 25 | 29.46 | |||
125 | 512.0 | 505.37 | 25 | 12.31 | 25 | 32 |
2. ANSI plokštelinė žvaigždutė 50 (10A-1-2)
z | de | dp | PAPRASTAS | DUPLEX | ANSI 50 | ||||
D1 | Kilogramas | D2 | Kilogramas | 10A-1-2 | |||||
8 | 48.4 | 41.48 | 10 | 0.06 | 10 | 0.15 | Sprocket | mm | |
9 | 53.3 | 46.42 | 10 | 0.09 | 10 | 0.21 | Danties spindulys r3 | 17 | |
10 | 58.3 | 51.37 | 10 | 0.11 | 12 | 0.27 | Spindulio plotis C | 2 | |
11 | 63.2 | 56.34 | 12 | 0.14 | 12 | 0.34 | Dantų plotis B1 | 8.7 | |
12 | 68.2 | 61.34 | 12 | 0.17 | 16 | 0.42 | Dantų plotis b1 | 8.4 | |
13 | 73.2 | 66.32 | 12 | 0.20 | 16 | 0.51 | Dantų plotis B2 | 26.5 | |
14 | 78.2 | 71.34 | 12 | 0.23 | 16 | 0.60 | Grandinė | mm | |
15 | 83.2 | 76.36 | 12 | 0.27 | 16 | 0.70 | Pikis | 15.875 | |
16 | 88.3 | 81.37 | 12 | 0.31 | 16 | 0.82 | Vidinis plotis | 9.53 | |
17 | 93.3 | 86.39 | 12 | 0.36 | 16 | 0.94 | Roller Φ | 10.16 | |
18 | 98.3 | 91.42 | 14 | 0.41 | 16 | 1.06 | |||
19 | 103.3 | 96.45 | 14 | 0.46 | 16 | 1.20 | |||
20 | 108.4 | 101.49 | 14 | 0.51 | 16 | 1.34 | |||
21 | 113.4 | 106.52 | 16 | 0.57 | 16 | 1.48 | |||
22 | 118.4 | 111.55 | 16 | 0.62 | 20 | 1.64 | |||
23 | 123.5 | 116.58 | 16 | 0.68 | 20 | 1.80 | |||
24 | 128.5 | 121.62 | 16 | 0.75 | 20 | 1.98 | |||
25 | 133.6 | 126.66 | 16 | 0.82 | 20 | 2.17 | |||
26 | 138.6 | 131.70 | 20 | 0.88 | 20 | 2.33 | |||
27 | 143.6 | 136.75 | 20 | 0.95 | 20 | 2.53 | |||
28 | 148.7 | 141.78 | 20 | 1.03 | 20 | 2.74 | |||
29 | 153.7 | 146.83 | 20 | 1.11 | 20 | 2.96 | |||
30 | 158.8 | 151.87 | 20 | 1.19 | 20 | 3.18 | |||
31 | 163.8 | 156.92 | 20 | 1.28 | 20 | 3.41 | |||
32 | 168.9 | 161.95 | 20 | 1.36 | 20 | 3.66 | |||
33 | 173.9 | 167.00 | 20 | 1.45 | 20 | 3.90 | |||
34 | 178.9 | 172.05 | 20 | 1.55 | 20 | 4.16 | |||
35 | 184.0 | 177.10 | 20 | 1.64 | 20 | 4.42 | |||
36 | 189.0 | 182.15 | 20 | 1.73 | 20 | 4.70 | |||
37 | 194.1 | 187.20 | 20 | 1.83 | 20 | 4.98 | |||
38 | 199.1 | 192.24 | 20 | 1.94 | 20 | 5.26 | |||
39 | 204.2 | 197.29 | 20 | 2.05 | 20 | 5.56 | |||
40 | 209.2 | 202.34 | 20 | 2.16 | 20 | 5.87 | |||
41 | 215.8 | 207.39 | 20 | 2.28 | 20 | 6.17 | |||
42 | 220.8 | 212.44 | 20 | 2.39 | 20 | 6.46 | |||
43 | 225.9 | 217.49 | 20 | 2.50 | 20 | 6.80 | |||
44 | 230.9 | 222.53 | 20 | 2.63 | 20 | 7.13 | |||
45 | 236.0 | 227.58 | 20 | 2.75 | 20 | 7.47 | |||
46 | 241.0 | 232.63 | 20 | 2.88 | 20 | 7.83 | |||
47 | 246.1 | 237.68 | 20 | 3.00 | 20 | 8.19 | |||
48 | 251.1 | 242.73 | 20 | 3.14 | 20 | 8.55 | |||
49 | 256.2 | 247.78 | 20 | 3.28 | 20 | 8.91 | |||
50 | 261.2 | 252.82 | 20 | 3.42 | 20 | 6.32 | |||
51 | 266.3 | 257.87 | 20 | 3.56 | 20 | 9.72 | |||
52 | 271.3 | 262.92 | 20 | 3.70 | 20 | 10.11 | |||
53 | 276.4 | 267.97 | 20 | 3.85 | 20 | 10.52 | |||
54 | 281.4 | 273.03 | 20 | 4.00 | 20 | 10.94 | |||
55 | 286.5 | 278.08 | 20 | 4.15 | 20 | 11.36 | |||
56 | 291.5 | 283.13 | 25 | 4.30 | 20 | 11.80 | |||
57 | 296.6 | 288.18 | 25 | 4.46 | 25 | 12.24 | |||
58 | 301.6 | 293.23 | 25 | 4.62 | 25 | 12.68 | |||
59 | 306.7 | 298.27 | 25 | 4.78 | 25 | 13.15 | |||
60 | 311.7 | 303.32 | 25 | 4.95 | 25 | 13.61 | |||
62 | 321.8 | 313.43 | 25 | 5.30 | 25 | 14.56 | |||
64 | 331.9 | 323.53 | 25 | 5.65 | 25 | 15.51 | |||
65 | 337.0 | 328.58 | 25 | 5.83 | 25 | 16.05 | |||
68 | 352.1 | 343.74 | 25 | 6.40 | 25 | 17.59 | |||
70 | 362.2 | 353.84 | 25 | 6.79 | 25 | 18.70 | |||
72 | 372.3 | 363.95 | 25 | 7.19 | 25 | 19.81 | |||
75 | 387.5 | 379.09 | 25 | 7.81 | 25 | 21.54 | |||
76 | 392.5 | 374.16 | 25 | 8.02 | 25 | 22.14 | |||
78 | 402.6 | 394.25 | 25 | 8.46 | 25 | 23.37 | |||
80 | 412.7 | 404.35 | 25 | 8.91 | 25 | 24.60 | |||
85 | 438.0 | 429.62 | 30 | 10.06 | 25 | 28.00 | |||
90 | 463.3 | 254.88 | 30 | 11.30 | 25 | 31.25 | |||
95 | 488.5 | 480.14 | 30 | 12.61 | 25 | 34.90 | |||
100 | 513.8 | 505.40 | 30 | 13.99 | 25 | 38.75 | |||
110 | 564.3 | 555.92 | 30 | 16.97 | 25 | 46.73 | |||
114 | 584.5 | 576.13 | 30 | 19.98 | 25 | 50.60 | |||
120 | 614.8 | 606.44 | 30 | 22.17 | 25 | 56.16 | |||
125 | 640.1 | 631.71 | 30 | 24.08 | 25 | 61.00 |
3. ANSI plokštelinis rato žvaigždutė 60 (12A-1-2)
z | de | dp | PAPRASTAS | DUPLEX | ANSI 60 | ||||
D1 | Kilogramas | D2 | Kilogramas | 12A-1-2 | |||||
8 | 58.1 | 49.78 | 10 | Sprocket | mm | ||||
9 | 64.0 | 55.70 | 10 | Danties spindulys r3 | 20 | ||||
10 | 70.0 | 61.64 | 10 | 12 | Spindulio plotis C | 2.4 | |||
11 | 76.0 | 67.61 | 12 | 16 | Dantų plotis B1 | 11.7 | |||
12 | 81.9 | 76.60 | 12 | 16 | Dantų plotis b1 | 11.3 | |||
13 | 87.9 | 79.59 | 14 | 0.35 | 16 | Dantų plotis B2 | 34.1 | ||
14 | 94.0 | 85.61 | 14 | 0.41 | 16 | Grandinė | mm | ||
15 | 100.0 | 91.63 | 14 | 0.48 | 16 | Pikis | 19.05 | ||
16 | 106.0 | 97.65 | 14 | 0.55 | 20 | Vidinis plotis | 12.7 | ||
17 | 112.0 | 103.67 | 14 | 0.63 | 20 | Roller Φ | 11.91 | ||
18 | 118.0 | 109.71 | 14 | 0.71 | 20 | ||||
19 | 124.1 | 115.75 | 14 | 0.83 | 20 | ||||
20 | 130.1 | 121.78 | 14 | 0.92 | 20 | ||||
21 | 136.2 | 127.82 | 16 | 0.99 | 20 | ||||
22 | 142.2 | 133.86 | 16 | 1.09 | 20 | ||||
23 | 148.2 | 139.90 | 16 | 1.20 | 20 | ||||
24 | 154.3 | 145.94 | 16 | 1.31 | 20 | ||||
25 | 160.3 | 152.00 | 16 | 1.43 | 20 | ||||
26 | 166.4 | 158.04 | 16 | 1.56 | 20 | ||||
27 | 172.4 | 164.09 | 16 | 1.68 | 20 | ||||
28 | 178.5 | 170.13 | 16 | 1.82 | 20 | ||||
29 | 184.5 | 176.19 | 16 | 1.96 | 20 | ||||
30 | 190.6 | 182.25 | 16 | 2.10 | 20 | ||||
31 | 196.6 | 188.31 | 20 | 2.24 | 20 | ||||
32 | 202.7 | 194.35 | 20 | 2.39 | 20 | ||||
33 | 208.8 | 200.40 | 20 | 2.55 | 20 | ||||
34 | 214.8 | 206.46 | 20 | 2.71 | 20 | ||||
35 | 220.9 | 212.52 | 20 | 2.88 | 20 | ||||
36 | 226.9 | 218.58 | 20 | 3.06 | 25 | ||||
37 | 233.0 | 224.64 | 20 | 3.25 | 25 | ||||
38 | 239.0 | 230.69 | 20 | 3.42 | 25 | ||||
39 | 245.1 | 236.75 | 20 | 3.63 | 25 | ||||
40 | 251.1 | 242.81 | 20 | 3.85 | 25 | ||||
41 | 259.1 | 248.87 | 25 | 4.01 | 25 | ||||
42 | 265.2 | 254.93 | 25 | 4.19 | 25 | ||||
43 | 271.3 | 260.98 | 25 | 25 | |||||
44 | 277.3 | 267.03 | 25 | 25 | |||||
45 | 283.3 | 273.10 | 25 | 25 | |||||
46 | 289.4 | 279.16 | 25 | 25 | |||||
47 | 295.5 | 285.21 | 25 | 25 | |||||
48 | 301.5 | 291.27 | 25 | 25 | |||||
49 | 307.6 | 297.33 | 25 | 25 | |||||
50 | 313.6 | 303.39 | 25 | 25 | |||||
51 | 319.7 | 309.45 | 25 | 25 | |||||
52 | 325.8 | 315.50 | 25 | 25 | |||||
53 | 331.8 | 321.56 | 25 | 25 | |||||
54 | 337.9 | 327.64 | 25 | 25 | |||||
55 | 343.9 | 333.70 | 25 | 25 | |||||
56 | 350.0 | 339.75 | 25 | 25 | |||||
57 | 356.1 | 345.81 | 25 | 25 | |||||
58 | 362.1 | 351.87 | 25 | 25 | |||||
59 | 368.2 | 357.93 | 25 | 25 | |||||
60 | 374.2 | 363.99 | 25 | 25 | |||||
62 | 386.4 | 376.12 | 25 | 30 | |||||
64 | 398.5 | 388.24 | 25 | 30 | |||||
65 | 404.5 | 394.29 | 25 | 30 | |||||
66 | 410.6 | 400.35 | 25 | 30 | |||||
68 | 422.7 | 412.49 | 25 | 30 | |||||
70 | 434.9 | 424.60 | 25 | 30 | |||||
72 | 447.0 | 436.74 | 25 | 30 | |||||
75 | 465.2 | 454.91 | 25 | 30 | |||||
76 | 471.2 | 460.99 | 25 | 30 | |||||
78 | 483.3 | 473.10 | 25 | 30 | |||||
80 | 495.5 | 485.22 | 25 | 30 | |||||
85 | 525.8 | 515.55 | 25 | 30 | |||||
90 | 556.1 | 545.86 | 25 | 30 | |||||
95 | 586.4 | 576.17 | 25 | 30 | |||||
100 | 616.7 | 606.47 | 25 | 30 | |||||
110 | 677.4 | 667.11 | 25 | 30 | |||||
114 | 701.6 | 691.36 | 25 | 30 | |||||
120 | 738.0 | 727.74 | 25 | 30 | |||||
125 | 768.3 | 758.05 | 25 | 30 |
4. ANSI plokštelinė žvaigždutė 80 (16A-1-2)
z | de | dp | PAPRASTAS | DUPLEX | ANSI 80 | ||||
D1 | Kilogramas | D2 | Kilogramas | 16A-1-2 | |||||
8 | 77.9 | 66.37 | 16 | 20 | Sprocket | mm | |||
9 | 85.8 | 74.27 | 16 | 20 | Danties spindulys r3 | 27 | |||
10 | 93.8 | 82.19 | 16 | 20 | Spindulio plotis C | 3.2 | |||
11 | 101.7 | 90.14 | 16 | 20 | Dantų plotis B1 | 14.7 | |||
12 | 109.7 | 98.14 | 16 | 0.77 | 20 | Dantų plotis b1 | 14.1 | ||
13 | 117.7 | 106.12 | 16 | 0.91 | 20 | Dantų plotis B2 | 43.4 | ||
14 | 125.7 | 114.15 | 16 | 1.01 | 20 | Grandinė | mm | ||
15 | 133.7 | 122.17 | 16 | 1.22 | 20 | Pikis | 25.4 | ||
16 | 141.8 | 130.20 | 20 | 1.43 | 25 | Vidinis plotis | 15.88 | ||
17 | 149.8 | 138.22 | 20 | 1.64 | 25 | Roller Φ | 15.88 | ||
18 | 157.8 | 146.28 | 20 | 1.85 | 25 | ||||
19 | 165.9 | 154.33 | 20 | 2.08 | 25 | ||||
20 | 173.9 | 162.38 | 20 | 2.12 | 25 | ||||
21 | 182.0 | 170.43 | 20 | 2.45 | 25 | ||||
22 | 190.1 | 178.48 | 20 | 2.84 | 25 | ||||
23 | 198.1 | 186.53 | 20 | 3.13 | 25 | ||||
24 | 206.2 | 194.59 | 20 | 3.42 | 25 | ||||
25 | 214.2 | 202.66 | 20 | 3.73 | 25 | ||||
26 | 222.3 | 210.72 | 20 | 4.05 | 25 | ||||
27 | 230.4 | 218.79 | 20 | 4.38 | 25 | ||||
28 | 238.4 | 226.85 | 20 | 4.73 | 25 | ||||
29 | 246.5 | 234.92 | 20 | 5.09 | 25 | ||||
30 | 254.6 | 243.00 | 20 | 5.46 | 25 | ||||
31 | 262.6 | 251.08 | 25 | 5.83 | 25 | ||||
32 | 270.7 | 259.13 | 25 | 6.21 | 25 | ||||
33 | 278.8 | 267.21 | 25 | 6.63 | 25 | ||||
34 | 286.9 | 275.28 | 25 | 7.06 | 25 | ||||
35 | 294.9 | 283.36 | 25 | 7.49 | 25 | ||||
36 | 303.0 | 291.44 | 25 | 8.01 | 25 | ||||
37 | 311.1 | 299.51 | 25 | 8.45 | 25 | ||||
38 | 319.2 | 307.59 | 25 | 8.88 | 25 | ||||
39 | 327.2 | 315.67 | 25 | 25 | |||||
40 | 335.3 | 323.73 | 25 | 25 | |||||
41 | 345.6 | 331.82 | 25 | 25 | |||||
42 | 353.7 | 339.90 | 25 | 25 | |||||
43 | 361.7 | 347.98 | 25 | 25 | |||||
44 | 369.8 | 356.06 | 25 | 25 | |||||
45 | 377.9 | 364.12 | 25 | 25 | |||||
46 | 386.0 | 372.21 | 25 | 25 | |||||
47 | 394.1 | 380.29 | 25 | 25 | |||||
48 | 402.1 | 388.36 | 25 | 25 | |||||
49 | 410.2 | 396.44 | 25 | 25 | |||||
50 | 418.3 | 404.52 | 25 | 25 | |||||
51 | 426.5 | 412.60 | 25 | 30 | |||||
52 | 434.5 | 420.67 | 25 | 30 | |||||
53 | 442.5 | 428.75 | 25 | 30 | |||||
54 | 450.6 | 436.85 | 25 | 30 | |||||
55 | 458.7 | 444.93 | 25 | 30 | |||||
56 | 466.8 | 453.01 | 25 | 30 | |||||
57 | 474.9 | 461.07 | 25 | 30 | |||||
58 | 482.9 | 469.16 | 25 | 30 | |||||
59 | 491.0 | 477.24 | 25 | 30 | |||||
60 | 499.1 | 485.32 | 25 | 30 | |||||
62 | 515.3 | 501.50 | 30 | 30 | |||||
64 | 531.4 | 517.65 | 30 | 30 | |||||
65 | 539.5 | 525.73 | 30 | 30 | |||||
66 | 547.6 | 533.80 | 30 | 30 | |||||
68 | 563.8 | 549.98 | 30 | 30 | |||||
70 | 579.9 | 566.14 | 30 | 30 | |||||
72 | 596.1 | 582.32 | 30 | 30 | |||||
75 | 620.3 | 606.35 | 30 | 30 | |||||
76 | 628.4 | 614.65 | 30 | 30 | |||||
78 | 644.6 | 630.80 | 30 | 30 | |||||
80 | 660.7 | 646.96 | 30 | 30 | |||||
85 | 701.2 | 687.04 | 30 | 30 | |||||
90 | 741.6 | 727.81 | 30 | 30 | |||||
95 | 782.0 | 768.22 | 30 | 30 | |||||
100 | 822.4 | 808.63 | 30 | 30 | |||||
110 | 903.3 | 889.48 | 30 | 30 | |||||
114 | 935.6 | 921.81 | 30 | 40 | |||||
120 | 984.1 | 970.33 | 30 | 40 | |||||
125 | 1024.5 | 1010.73 | 30 | 40 |
Populiarus Žymos: ansi plokštės žvaigždutė 40-80, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla