
Drop{0}}kaltos grandiklių konvejerių grandinės sudaromos iš grandiklio jungčių arba skirtingų grandiklio jungčių ir traukos jungčių derinių. Grandinės jungtys yra kaltos, o kaištis paprastai termiškai apdorojamas legiruotu plienu arba aukšto dažnio paviršiaus apdorojimu, kad padidėtų kaiščio paviršiaus kietumas. Paviršiaus karbiuracija gali pagerinti grandinės atsparumą dilimui.
Numesta kaltinė grandiklio konvejerio taikymo sritis: palaidotas grandiklio konvejeris, nuleidžiama kaltinė grandinė tinka maisto mašinoms, kasybos mašinoms, plieno gamykloms, elektrinėms ir kitoms pramonės šakoms.

Numetimo{0}}kaltinių grandinių, skirtų grandikliniams konvejeriams, matmenys
![]() | |||||||||||
| Grandinė Nr. | Pikis | Matmenys | Galutinis stiprumas | Svoris | |||||||
| A | B | C | D | E | T | 20CrMnTi | 40 Kr | 42CrMo | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | Kg/M | |
| 10160B | 101.6 | 24.0 | 8.0 | 36.0 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 90.0 | 100.0 | 130.0 | 3.5 |
| 10160.0 | 101.6 | 30.0 | 13.0 | 36.0 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 120.0 | 150.0 | 200.0 | 3.8 |
| 102.0 | 102.0 | 28.0 | 12.0 | 36.0 | 14.0 | 13.0 | 8.0 | 110.0 | 140.0 | 190.0 | 3.7 |
| 102F | 102.0 | 33.5 | 14.0 | 38.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 150.0 | 180.0 | 230.0 | 4.0 |
| 125.0 | 125.0 | 36.0 | 15.0 | 36.0 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | 180.0 | 210.0 | 260.0 | 4.8 |
| 14218.0 | 142.0 | 42.0 | 19.0 | 50.0 | 25.0 | 20.0 | 12.0 | 270.0 | 350.0 | 440.0 | 10.3 |
| 14226.0 | 142.0 | 62.0 | 28.0 | 50.0 | 25.0 | 30.0 | 15.0 | 370.0 | 450.0 | 550.0 | 14.7 |
| 150.0 | 150.0 | 42.0 | 16.0 | 48.0 | 25.0 | 18.0 | 12.0 | 230.0 | 280.0 | 350.0 | 9.9 |
| 160.0 | 160.0 | 43.0 | 20.0 | 50.0 | 25.0 | 22.0 | 12.0 | 270.0 | 350.0 | 440.0 | 9.6 |
| 160F | 160.0 | 60.0 | 29.0 | 50.0 | 25.0 | 30.0 | 24.0 | 380.0 | 460.0 | 560.0 | 14.7 |
| 200.0 | 200.0 | 56.0 | 25.5 | 50.0 | 25.0 | 27.0 | 16.0 | 350.0 | 430.0 | 530.0 | 10.7 |
| 200F | 200.0 | 70.0 | 30.0 | 70.0 | 32.0 | 32.0 | 25.0 | 500.0 | 600.0 | 750.0 | 30.7 |
| 216.0 | 216.0 | 58.0 | 25.0 | 72.0 | 35.0 | 27.0 | 18.0 | 480.0 | 570.0 | 700.0 | 21.3 |
| 260.0 | 260.0 | 70.0 | 30.0 | 75.0 | 32.0 | 32.0 | 20.0 | 600.0 | 720.0 | 900.0 | 20.7 |
![]() | ||||||||||||||
| Grandinė Nr. | Pikis | Matmenys | Galutinis stiprumas | Svoris | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | T | 20CrMnTi | 40 Kr | 42CrMo | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | Kg/M | |
| 160U | 160.0 | 43.0 | 20.0 | 50.0 | 25.0 | 22.0 | 9.0 | 10.5 | 45.0 | 12.0 | 270.0 | 350.0 | 440.0 | 12.2 |
| 200U | 200.0 | 56.0 | 25.5 | 50.0 | 25.0 | 27.0 | 18.0 | 12.0 | 42.0 | 16.0 | 350.0 | 430.0 | 530.0 | 11.0 |
![]() | ||||||||||||||
| Grandinė Nr. | Pikis | Matmenys | Galutinis stiprumas | Svoris | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | T | 20CrMnTi | 40 Kr | 42CrMo | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | Kg/M | |
| 150D | 150.0 | 37.0 | 18.0 | 40.0 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 200.0 | 230.0 | 300.0 | 9.7 |
| 200D | 200.0 | 41.0 | 20.0 | 46.0 | 20.0 | 21.0 | 6.0 | 18.0 | 5.0 | 12.0 | 220.0 | 260.0 | 340.0 | 7.8 |
Nuotraukos drop{0}}kaltos grandinėlės grandikliniams konvejeriams





Drop{0}}kaltas grandines grandikliams konvejeriams parduoda PCS, klientai sumontuos, kai grandinės atvyks į jų įmonę.



Pervežimui klientas galėjo rinktis jūra, oru, kurjeriu, sunkvežimiu (Pietryčių Azija, pavyzdžiui, Tailandas, Vietnamas)
Populiarus Žymos: drop{0}}kaltinės grandinėlės grandikliniams konvejeriams, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla






